CRÓNICAVisto 1675 veces — 27 febrero 2012
Información del Sismo
| Fecha y Hora del Evento: | 27/02/2012 - 15:40 |
| Fecha y Hora del Reporte: | 27/02/2012 - 15:52 |
| Máxima Intensidad Percibida: | III (Mercalli) |
| Número de Sismo: | 73-B |
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
| Región: Antofagasta | |
| Antofagasta: | II |
| María Elena: | II |
| Sierra Gorda: | III |
| Tocopilla: | II |
Observaciones
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Magnitud y Epicentro
| Magnitud (Richter): | 4.7 |
| Epicentro: | Latitud: -22.933 Longitud: -69.106 |
| Referencia Geográfica: | 54 Kms al Sur de Calama |
| Región: | Antofagasta |
| Profundidad Focal (Kms): | 93.4 |
| Fuente: | Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile |
Informe preparado por Centro de Alerta Temprana (CAT) Región de Antofagasta















