La 88° versión de la tradicional carrera reunió a deportistas de toda la región en el marco del 147° aniversario de Antofagasta.
Con una masiva convocatoria de más de 400 participantes, se desarrolló este domingo la 88ª versión del “Ascenso Cerro El Ancla”, una de las competencias de montaña más longevas y queridas de Antofagasta, realizada en el contexto del 147° aniversario de la ciudad. Corredores llegados desde distintos puntos de la región se congregaron para conquistar la cima del icónico cerro que guarda el símbolo histórico de la capital regional.
Una carrera que volvió a latir
La jornada tuvo un sabor especial para muchos deportistas que habían esperado tres años para volver a competir. Hermosina Tapia, presidenta del Club Deportivo Atletas Master Antofagasta Runners, fue una de las voces más emotivas del día. “Hace 15 años que participo en este certamen”, señaló Tapia, quien valoró el regreso de la actividad luego de una pausa de tres años. “Este 2026 retomamos esta corrida”, expresó con satisfacción.
También estuvo presente la nueva reina de Antofagasta, Pilar Santander, quien no dudó en celebrar la experiencia: “Subir el cerro donde está el ancla es maravilloso”, afirmó ante los presentes, sumándose a la fiesta deportiva de la ciudad.
El municipio detrás del esfuerzo
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó la tradición que representa esta competencia en el calendario deportivo local y reconoció el esfuerzo adicional que implicó su organización este año, particularmente en la limpieza de quebradas con escombros. Sin embargo, la perspectiva fue positiva: “Es una fiesta en la ciudad y para el deporte y vida al aire libre”, sostuvo la autoridad comunal.
La directora de Dideco, Yantiel Calderón, explicó que la carrera es el resultado de una organización conjunta: “Esta carrera es organizada en forma conjunta por el Comité Patriótico de la Población Oriente y la Municipalidad de Antofagasta”, precisando así el modelo colaborativo que sustenta el evento año tras año.
Los campeones del día
Categorías Adultos
Varón Todo Competidor: 1° David Balderas | 2° Manuel Mitacescolade | 3° Álvaro Mora
Dama Todo Competidor: 1° Alejandra Iriarte Martínez | 2° Yeraldine Villegas Corrales | 3° Graciela Fuentes Daza
Senior Varón 1966: 1° Hernán Vásquez Palma | 2° Humberto Hernández | 3° Marcos Mandiola Jorquera
Senior Varón 1967–1976: 1° Wilman Araya Astudillo | 2° Javier Astorga | 3° Oscar Garcés
Senior Varón 1977–1986: 1° Alejandro García Navarrete | 2° Jorge Seborga | 3° Harry Frías Garcés
Dama Senior 1966: 1° Ana Martínez | 2° María Carrero Castro | 3° Angélica Cid
Dama Senior 1967–1976: 1° Virginia Cruz Cahua | 2° Marcela Egaña | 3° Nayomi Campo
Dama Senior 1977–1986: 1° Jazmín Bravo Esquivel | 2° Paola Tapia Arancibia | 3° María López Alfaro
Categorías Infantiles
Damas Infantiles 2012: 1° Emilia Garay Escobar | 2° Trinidad Castillo Marey | 3° Ignacia Garay Escobar
Varones Infantiles 2012–2013: 1° Eduardo Pinto Vergara | 2° Sebastián Hernández Sayago | 3° Juan Ramírez Gaviria
Varones Infantil 2010–2011: 1° John Gómez | 2° Santiago Jaime Ferrer | 3° Jordan Delgado Bailón
Damas Infantiles 2010–2011: 1° Mía Navarrete Vásquez | 2° Dhanalix Conejero Parra | 3° Belén Tirado Silva
Categorías Penecas
Dama Mini Peneca 2016–2017: 1° Sara Tarantola Tapia | 2° Stefanía Fuentes Pradenas | 3° Alanna Rivera Barrionuevo
Varones Mini Peneca 2018–2019: 1° Simón Tarantola Tapia | 2° Pascual Cortés Abarcia | 3° Facundo Tarantola Tapia
Dama Peneca 2016–2017: 1° Victoria Santander Gálvez | 2° Isidora Azolas | 3° Tamara Barraza
Peneca Varones 2016–2017: 1° Matías Rivera Díaz | 2° Aquiles Lara Gálvez | 3° Diego Torres
Damas Penecas 2014–2015: 1° Luciana Galleguillos Maluenda | 2° Madeleyne Rojas Díaz | 3° Ingrid Forero Amaya
Varones Penecas 2014–2015: 1° Agustín Valdevenito Sáez | 2° Benjamín Fuentes Pradena | 3° Esteban Cortés Mena
















